A vida útil das principais marcas de câmera fotográfica com tabela de cliques de cada modelo
Cada câmera fotográfica possui uma quantidade de cliques que o sensor suporta
Uma dúvida muito comum que geralmente ocorre quando a ideia é comprar uma câmera fotográfica de segunda mão é a vida útil do obturador da câmera, ou no caso a quantidade de cliques que o obturador da câmera suporta de acordo com o fabricante.
Mas apesar da quantidade de cliques que o fabricante coloca em relação a cada modelo de câmera fotográfica, não é necessariamente uma regra para a câmera parar o obturador no limite indicado pelo fabricante, visto que é uma média feita através de testes contínuos com o obturador até parar. O obturador da câmera conta com engrenagens e molas que varia conforme o modelo da câmera e assim como qualquer outra peça sofre com desgastes e algum dos componentes para de funcionar.
Devido à forma em que os obturadores são testados torna a vida útil desses componentes muito relativo, visto que a utilização das câmeras dificilmente são feitas no extremo como os testes. Dessa forma os números com certeza podem ser úteis à medida que podemos ter uma noção sobre a vida útil.
Porém, o obturador pode ter uma vida útil acima do que consta pelos fabricantes como exemplo de câmeras que possuem a vida útil na média de 100.000 cliques chegar a mais de 150.000, assim como também pode acontecer o contrário um obturador travar antes que a média indicada pelos fabricantes, dado que são componentes mecânicos e sofrem com desgastes, mau uso, umidade entre outros fatores que podem influenciar na durabilidade do equipamento.
Como saber a quantidade de cliques de uma câmera
Existem softwares e até mesmo opções totalmente online para verificar a quantidade de cliques de uma câmera. O método utilizado é através do arquivo de foto gerado pela câmera e assim é possível identificar a quantidade de cliques.
Vamos listar algumas opções para verificar:
— Site CAMERA SHUTTER COUNT, nesse site consta os modelos de câmera suportado, incluindo marcas como Canon e Nikon.
— Software para Canon você pode utilizar o Canon EOS DIGITAL Info.
— Site My Shutter Count, nesse site consta os modelos de câmera suportado, incluindo marcas como a Nikon.
— Site Nikon Shutter Count, nesse site consta teste para verificação de cliques para câmeras Nikon apenas.
Tabela de contagem cameras canon
Modelo da Camera | Obturador |
---|---|
Canon EOS 1D X/1D C | 400 mil cliques |
Canon EOS 1D X Mark II | 400 mil cliques |
Canon EOS 1D X Mark III | 500 mil cliques |
Canon EOS 1D Mark III/1D Mark IV | 300 mil cliques |
Canon EOS 1D Mark II N/1DS Mark II | 200 mil cliques |
Canon EOS 1DS Mark III | 300 mil cliques |
Canon EOS 5D Mark II/III/IV | 150 mil cliques |
Canon EOS 5DS/5DS R | 150 mil cliques |
Canon EOS 6D | 150 mil cliques |
Canon EOS 6D Mark II | 150 mil cliques |
Canon EOS 7D | 150 mil cliques |
Canon EOS 7D Mark II | 200 mil cliques |
Canon EOS 60D/70D/77D/80D | 100 mil cliques |
Canon EOS 90D | 120 mil cliques |
Canon EOS 100D/200D/200D II | 100 mil cliques |
Canon EOS 250D/450D | 100 mil cliques |
Canon EOS 500D/550D | 100 mil cliques |
Canon EOS 600D/650D | 100 mil cliques |
Canon EOS 700D/750D/760D/770D | 100 mil cliques |
Canon EOS 800D/850D | 100 mil cliques |
Canon EOS 1000D/1100D/1200D/1300D/1500D | 100 mil cliques |
Canon EOS 2000D/3000D/4000D/8000D/9000D | 100 mil cliques |
Canon EOS M6 Mark II | 100 mil cliques |
Canon EOS M50 | 100 mil cliques |
Canon EOS Hi | 100 mil cliques |
Canon EOS Digital Rebel XTi/400D/XT/350D | 50 mil cliques |
Canon EOS Digital Rebel XS/T1i/XSi | 100 mil cliques |
Canon EOS 20D | 50 mil cliques |
Canon EOS 30D/40D/50D/60D | 100 mil cliques |
Canon EOS 50D RETINA/60D RETINA/60Da | 100 mil cliques |
Canon EOS Rebel T7/T6/T6s/T5/T3 | 100 mil cliques |
Canon EOS Rebel T8i/T7i/T6i/T5i/T3i/T2i | 100 mil cliques |
Canon EOS Rebel SL1/SL2/SL3 | 100 mil cliques |
Canon EOS Rebel XSi/XS | 100 mil cliques |
Canon EOS Rebel T100 | 100 mil cliques |
Canon EOS Kiss X2/X3/X4/X5/X7/X9/X10 | 100 mil cliques |
Canon EOS Kiss X2i/X3i/X4i/X5i/X6i/X7i/X9i/X10i | 100 mil cliques |
Canon EOS Kiss F/X50/X70/X80/X90/M | 100 mil cliques |
Canon EOS R | 200 mil cliques |
Canon EOS Ra | 200 mil cliques |
Canon EOS RP | 100 mil cliques |
Canon EOS R5 | 500 mil cliques |
Canon EOS R6 | 300 mil cliques |
Tabela de contagem cameras Nikon
Modelo da Camera | Obturador |
---|---|
Nikon V2/V1/D5300/D5200/D5100 | 100 mil cliques |
Nikon D5000/D3200/D3100/D3000/D90 | 100 mil cliques |
Nikon D7100/D7000/D300(s)/D610/D600/D700/Df | 150 mil cliques |
Nikon D4s/D4/D5 | 400 mil cliques |
Nikon D3 | 300 mil cliques |
Nikon D500 | 200 mil cliques |
Nikon D850/D800(E) | 200 mil cliques |
Nikon D3500 | 100 mil cliques |
Nikon D5600 | 100 mil cliques |
Nikon D7500 | 150 mil cliques |
Tabela de contagem cameras Sony
Modelo da Camera | Obturador |
---|---|
Sony a6500/Sony a6400/Sony a6100 | 200 mil cliques |
Sony a7 III | Não consta |
Sony a7R III | 500 mil cliques |
Sony a9 | 500 mil cliques |
fontes: https://shuttercheck.app/data/canon/ https://witandfolly.co/sony-shutter-count/